?裝配式建筑的產(chǎn)業(yè)扶持政策
自2016年9月國務(wù)院辦公廳正式發(fā)布《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》以來,各級政府及建筑業(yè)主管部門結(jié)合各地實(shí)際情況,相繼出臺裝配式建筑產(chǎn)業(yè)扶持政策及相關(guān)實(shí)施細(xì)則,內(nèi)容涵蓋產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)、招標(biāo)辦法、技術(shù)指標(biāo)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)勵(lì)措施等多個(gè)領(lǐng)域,為裝配式建筑的發(fā)展提供了良好的政策引導(dǎo)。
1相關(guān)政策列舉
| 政策類別 | 發(fā)布單位 | 文件號 | 文件名 | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 技術(shù)倡導(dǎo) | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳公告(第 37 號) | 《江蘇省建設(shè)領(lǐng)域“十三五”重點(diǎn)推廣應(yīng)用新技術(shù)和限制、禁止使落后公告 》 | 2016.11.11 |
| 產(chǎn)業(yè)實(shí)施 | 蘇州市人民政府 | 蘇府 〔2017〕230 號 | 《關(guān)于推進(jìn)裝配式建筑發(fā)展加強(qiáng)建設(shè)監(jiān)管的實(shí)施細(xì)則(試行)的通知》 | 2017.07.25 |
| 產(chǎn)業(yè)實(shí)施 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳等五部門 | 蘇建科〔 2017 〕43 號 | 《關(guān)于在新建筑中加快推廣應(yīng)用預(yù)制內(nèi)外墻版樓梯板的通知 》 | 2017.02.14 |
| 產(chǎn)業(yè)實(shí)施 | 江蘇省建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化推進(jìn)工作聯(lián)席會(huì)議辦公室 | 蘇建筑產(chǎn)業(yè)辦〔 2017 〕1號 | 《關(guān)于全省建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化2017年工作要點(diǎn)的通知》 | 2017.04.07 |
| 產(chǎn)業(yè)指導(dǎo) | 國務(wù)院辦公廳 | 國辦發(fā)〔2013〕1號 | 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部綠色建筑行動(dòng)方案的通知》 | 2013.01.01 |
| 獎(jiǎng)勵(lì)措施 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 蘇財(cái)規(guī)〔2015 〕11 號 | 《江蘇省級節(jié)能減排(建筑和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化)專項(xiàng)引導(dǎo)資金管理辦法 》 | 2015.04.28 |
| 驗(yàn)收規(guī)程 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳公告第31號 | 江蘇省工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)《裝配式結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)程》 | 2016.09.01 |
| 圖紙審查 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 蘇建函科 〔2016 〕565號 | 《江蘇省裝配式建筑(混凝土結(jié)構(gòu)) 施工圖審查導(dǎo)則(試行)》 | 2016.08.17 |
| 產(chǎn)業(yè)指導(dǎo) | 國務(wù)院辦公廳 | 國辦發(fā)〔2016〕71號 | 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見 》 | 2016.09.27 |
| 產(chǎn)業(yè)實(shí)施 | 蘇州市人民政府 | 蘇府 〔2016 〕123 號 | 《蘇州市關(guān)于加快推進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的實(shí)施意見》 | 2016.08.11 |
| 產(chǎn)業(yè)實(shí)施 | 蘇州市住建局 | 蘇住建建〔2017〕23號 | 《關(guān)于在新建建筑中加快推廣應(yīng)用預(yù)制內(nèi)外墻板、預(yù)制樓梯板、預(yù)制樓板的通知》 | 2017.07.18 |
| 招標(biāo)辦法 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 蘇建規(guī) 〔2016 〕1號 | 《江蘇省裝配式建筑(混凝土結(jié)構(gòu))項(xiàng)目招標(biāo)投活動(dòng)的暫行意見 》 | 2016.04.01 |
| 計(jì)算方法 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 蘇建科〔 2017 〕39 號 | 《江蘇省裝配式建筑預(yù)制率計(jì)算細(xì)則(試行)》 | 2017.02.14 |
| 定額辦法 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 蘇建價(jià)〔 2017 〕83 號 | 《江蘇省裝配式 混凝土建筑工程定額(試行)》 | 2017.02.20 |
| 設(shè)計(jì)規(guī)范 | 國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 質(zhì)函 〔2016 〕 247 號 | 《建筑工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定( 2016 年版)》 | 2016.11.17 |
| 圖紙審查 | 國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 建質(zhì)函 〔2016 〕287號 | 《裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑工程施圖計(jì)文件技術(shù)審查要點(diǎn) 》 | 2016.12.15 |
2相關(guān)政策列舉
《國務(wù)院辦公廳關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見 》:
以京津冀、長三角、珠三角三大城市群為重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū),常住人口超過300萬的其他城市為積極推進(jìn)地區(qū),其余城市為鼓勵(lì)推進(jìn)地區(qū),力爭用10年左右的時(shí)間,使裝配式建筑占新建建筑面積的比例達(dá)到30%。
《蘇州市關(guān)于加快推進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的實(shí)施意見》:
采用裝配整體式混凝土結(jié)構(gòu)體系的居住建筑以及商業(yè)、醫(yī)院、學(xué)校、辦公等公共建筑,其整棟建筑中主體結(jié)構(gòu)和外圍護(hù)結(jié)構(gòu)預(yù)制構(gòu)件的預(yù)制裝配率2018年年底之前應(yīng)不低于20%,2019年應(yīng)不低于30%。
《關(guān)于在新建建筑中加快推廣應(yīng)用預(yù)制內(nèi)外墻板、預(yù)制樓梯板、預(yù)制樓板的通知》:
自2017年12月1日起,蘇州單體建筑面積2萬平方米以上的新建醫(yī)院、賓館、辦公建筑;5000平方米以上的新建學(xué)校建筑;新建商品住宅、公寓、保障性住房;單體建筑面積1萬平方米以上的標(biāo)準(zhǔn)廠房,全面推廣應(yīng)用預(yù)制“三板”。
